See the latest updates and information regarding the COVID-19 pandemic, including a list of University contact information at semo.edu/covid19.
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
Number | Label |
|
|
1-7 |
Bitterweeds; Malcolm Franklin |
-cor. |
JB to Noel [Polk?] 11-27-1979 |
-cor. |
Albert Erskine to JB 4-6-1977 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
Number | Label |
(box-folder) |
|
1-39 |
Copies of Reviews |
-cor. |
"AC"? or "GC"? to JB 5-31-1974 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 |
1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 1-33 |
1-34 | 1-35 | 1-36 | 1-37 | 1-38 | 1-39 | 1-40 | 1-41 |
Contact